人口數(shù)據(jù)信息
- 27.14萬(wàn) 第七次人口普查年初常住人口
- 23.9554萬(wàn) 2023年初戶籍人口
- 695km2 管轄面積
- 388人/km2 人口密度約為(非官方)
- 第7 在齊齊哈爾人口排名
- 第1870 在全國(guó)人口排名
- 91.1514億 2023年GDP數(shù)據(jù)
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
近期變化
2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)11.5857萬(wàn)戶,戶籍人口23.9554萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率91.73%,城鎮(zhèn)人口21.9739萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口1.9815萬(wàn)人,男性11.6472萬(wàn)人,女性12.3082萬(wàn)人。年出生人口0.0539萬(wàn)人,死亡人口0.2017萬(wàn)人,出生率2.22‰,死亡率8.32‰,自然增長(zhǎng)率-6.1‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《黑龍江統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年齊齊哈爾市第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示常住人口271372人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報(bào)更新。
2018:總戶數(shù)120848戶,總?cè)丝?66320人,男性130078人,女性136242人,城鎮(zhèn)人口245552人,鄉(xiāng)村人口20768人。
2017:
數(shù)據(jù)來(lái)源:
齊齊哈爾統(tǒng)計(jì)年鑒2019
齊齊哈爾統(tǒng)計(jì)年鑒2018
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 271372 | 331951 | 332341 |
城鎮(zhèn)人口 | 252070 | 312330 | 310237 |
城鎮(zhèn)化率 | 92.89% | 94.09% | 93.35% |
男性 | 137873 | 171856 | 167609 |
女性 | 133499 | 160095 | 164732 |
男女比例 | 103.28 | 107.35 | 101.75 |
少數(shù)民族比例 | 2.16 | 2.58 | 3.59 |
家庭戶數(shù) | 116190 | 114738 | 103159 |
家庭人口 | 231903 | 310853 | 322851 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.00 | 2.71 | 3.13 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 425 | 411 |
1-4歲 | 2599 | 2456 |
5-9歲 | 3536 | 3364 |
10-14歲 | 3850 | 3685 |
15-19歲 | 7981 | 3662 |
20-24歲 | 7375 | 3989 |
25-29歲 | 6489 | 5831 |
30-34歲 | 9993 | 8978 |
35-39歲 | 8912 | 8002 |
40-44歲 | 9113 | 8574 |
45-49歲 | 12374 | 12597 |
50-54歲 | 13618 | 13986 |
55-59歲 | 15559 | 15495 |
60-64歲 | 12657 | 13295 |
65-69歲 | 9772 | 11048 |
70-74歲 | 5480 | 6748 |
75-79歲 | 3317 | 4644 |
80-84歲 | 2607 | 3899 |
85歲以上 | 2216 | 2835 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 662 | 590 |
1-4歲 | 2638 | 2445 |
5-9歲 | 3982 | 3582 |
10-14歲 | 5644 | 5082 |
15-19歲 | 10975 | 7636 |
20-24歲 | 16426 | 11571 |
25-29歲 | 11721 | 10733 |
30-34歲 | 11894 | 10699 |
35-39歲 | 14329 | 13847 |
40-44歲 | 16144 | 15758 |
45-49歲 | 19138 | 18280 |
50-54歲 | 16992 | 16196 |
55-59歲 | 13769 | 13813 |
60-64歲 | 8438 | 8765 |
65-69歲 | 5631 | 6428 |
70-74歲 | 5621 | 6690 |
75-79歲 | 4460 | 4880 |
80-84歲 | 2405 | 2043 |
85歲以上 | 987 | 1057 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 907 | 827 |
1-4歲 | 4680 | 4231 |
5-9歲 | 7772 | 7435 |
10-14歲 | 12576 | 11698 |
15-19歲 | 14082 | 12654 |
20-24歲 | 11286 | 10110 |
25-29歲 | 14333 | 14592 |
30-34歲 | 15858 | 16058 |
35-39歲 | 19505 | 19029 |
40-44歲 | 17418 | 16832 |
45-49歲 | 14661 | 14579 |
50-54歲 | 8898 | 9237 |
55-59歲 | 6159 | 6990 |
60-64歲 | 6401 | 7790 |
65-69歲 | 6165 | 6390 |
70-74歲 | 4075 | 3451 |
75-79歲 | 1819 | 1684 |
80-84歲 | 675 | 722 |
85歲以上 | 339 | 423 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)